一、48種顏色調(diào)配公式
1. 單色調(diào)配公式
單色調(diào)配公式是將一種顏色與其他顏色混合而成的調(diào)配方法。下面是48種單色調(diào)配公式:
單色調(diào)配公式
| 顏色1 | 顏色2 | 顏色3 | ... | 顏色48 |
|----------|----------|----------|----------|
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | ... | 1/32 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
2. 混合調(diào)配公式
混合調(diào)配公式是將兩個(gè)或多個(gè)顏色混合而成的調(diào)配方法。下面是48種混合調(diào)配公式:
混合調(diào)配公式
| 顏色1 | 顏色2 | 顏色3 | ... | 顏色48 |
|----------|----------|----------|----------|
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | ... | 1/32 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
3. 漸變調(diào)配公式
漸變調(diào)配公式是一種將顏色逐漸過(guò)渡的調(diào)配方法。下面是48種漸變調(diào)配公式:
漸變調(diào)配公式
| 顏色1 | 顏色2 | 顏色3 | ... | 顏色48 |
|----------|----------|----------|----------|
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | ... | 1/32 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
二、100種調(diào)色大全
1. 100種調(diào)色大全
調(diào)色大全是一種將多種顏色混合在一起,以得到所需的單一顏色調(diào)配方法。下面是100種調(diào)色大全:
調(diào)色大全
| 顏色1 | 顏色2 | 顏色3 | ... | 顏色100 |
|----------|----------|----------|----------|
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | ... | 1/32 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
2. 調(diào)色板
調(diào)色板是一種用于調(diào)色的圖形工具,可以將多個(gè)顏色混合在一起以得到所需的單一顏色。下面是一個(gè)簡(jiǎn)單的調(diào)色板:
調(diào)色板
| 顏色1 | 顏色2 | 顏色3 | ... | 顏色100 |
|----------|----------|----------|----------|
| 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ... | 1/16 |
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | 1/8 |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ... | 1/4 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... | 1/2 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ... |
以上就是【我的下巴掉了!48種顏色調(diào)配公式-100種調(diào)色大全】的全部?jī)?nèi)容。
評(píng)論