在新的一年開始之際,我們需要查看日歷以確定新年的開始和日期。2021 年的日歷農歷陽歷表是一個重要工具,可以幫助我們了解過去一年的農歷和陽歷日期,并為新的一年做好準備。在本文中,我們將提供 2021 年日歷農歷陽歷表,以便您了解過去一年的日期和事件。
2021 年日歷農歷陽歷表
| 月份 | 農歷 | 陽歷 |
| --- | --- | --- |
| 農歷正月初一 | 豬年 | 2021 年 2 月 18 日 |
| 農歷正月初二 | 鼠年 | 2021 年 2 月 19 日 |
| 農歷正月初三 | 牛年 | 2021 年 2 月 20 日 |
| 農歷正月初四 | 虎年 | 2021 年 2 月 21 日 |
| 農歷正月初五 | 兔年 | 2021 年 2 月 22 日 |
| 農歷正月初六 | 龍年 | 2021 年 2 月 23 日 |
| 農歷正月初七 | 蛇年 | 2021 年 2 月 24 日 |
| 農歷正月初八 | 馬年 | 2021 年 2 月 25 日 |
| 農歷正月初九 | 羊年 | 2021 年 2 月 26 日 |
| 農歷正月初十 | 猴年 | 2021 年 2 月 27 日 |
| 農歷正月初十一 | 雞年 | 2021 年 2 月 28 日 |
| 農歷正月初十二 | 狗年 | 2021 年 2 月 29 日 |
| 農歷正月初十三 | 豬年 | 2021 年 3 月 6 日 |
| 農歷正月初十四 | 鼠年 | 2021 年 3 月 7 日 |
| 農歷正月初十五 | 牛年 | 2021 年 3 月 8 日 |
| 農歷正月初十六 | 虎年 | 2021 年 3 月 9 日 |
| 農歷正月初十七 | 兔年 | 2021 年 3 月 10 日 |
| 農歷正月初十八 | 龍年 | 2021 年 3 月 11 日 |
| 農歷正月初十九 | 蛇年 | 2021 年 3 月 12 日 |
| 農歷正月初二十 | 馬年 | 2021 年 3 月 13 日 |
| 農歷正月初二十一 | 羊年 | 2021 年 3 月 14 日 |
| 農歷正月初二十二 | 猴年 | 2021 年 3 月 15 日 |
| 農歷正月初二十三 | 雞年 | 2021 年 3 月 16 日 |
| 農歷正月初二十四 | 狗年 | 2021 年 3 月 17 日 |
| 農歷正月初二十五 | 豬年 | 2021 年 3 月 18 日 |
| 農歷正月初二十六 | 鼠年 | 2021 年 3 月 19 日 |
| 農歷正月初二十七 | 牛年 | 2021 年 3 月 20 日 |
| 農歷正月初二十八 | 虎年 | 2021 年 3 月 21 日 |
| 農歷正月初二十九 | 兔年 | 2021 年 3 月 22 日 |
| 農歷正月初三十 | 龍年 | 2021 年 3 月 23 日 |
| 農歷正月初三十一 | 蛇年 | 2021 年 3 月 24 日 |
| 農歷正月初三十二 | 馬年 | 2021 年 3 月 25 日 |
| 農歷正月初三十三 | 羊年 | 2021 年 3 月 26 日 |
| 農歷正月初三十四 | 猴年 | 2021 年 3 月 27 日 |
| 農歷正月初三十五 | 雞年 | 2021 年 3 月 28 日 |
| 農歷正月初三十六 | 狗年 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 農歷正月初三十七 | 豬年 | 2021 年 3 月 30 日 |
| 農歷正月初三十八 | 鼠年 | 2021 年 4 月 6 日 |
| 農歷正月初三十九 | 牛年 | 2021 年 4 月 7 日 |
| 農歷正月初四十 | 虎年 | 2021 年 4 月 8 日 |
| 農歷正月初五十 | 兔年 | 2021 年 4 月 9 日 |
| 農歷正月初六 | 龍年 | 2021 年 4 月 10 日 |
| 農歷正月初七 | 蛇年 | 2021 年 4 月 11 日 |
| 農歷正月初八 | 馬年 | 2021 年 4 月 12 日 |
| 農歷正月初九 | 羊年 | 2021 年 4 月 13 日 |
| 農歷正月初十 | 猴年 | 2021 年 4 月 14 日 |
| 農歷正月初十一 | 雞年 | 2021 年 4 月 15 日 |
| 農歷正月初十二 | 狗年 | 2021 年 4 月 16 日 |
| 農歷正月初十三 | 豬年 | 2021 年 4 月 17 日 |
| 農歷正月初十四 | 鼠年 | 2021 年 4 月 18 日 |
| 農歷正月初十五 | 牛年 | 2021 年 4 月 19 日 |
| 農歷正月初十六 | 虎年 | 2021 年 4 月 20 日 |
| 農歷正月初十七 | 兔年 | 2021 年 4 月 21 日 |
| 農歷正月初十八 | 龍年 | 2021 年 4 月 22 日 |
| 農歷正月初十九 | 蛇年 | 2021 年 4 月 23 日 |
| 農歷正月初二十 | 馬年 | 2021 年 4 月 24 日 |
| 農歷正月初二十一 | 羊年 | 2021 年 4 月 25 日 |
| 農歷正月初二十二 | 猴年 | 2021 年 4 月 26 日 |
| 農歷正月初二十三 | 雞年 | 2021 年 4 月 27 日 |
| 農歷正月初二十四 | 狗年 | 2021 年 4 月 28 日 |
| 農歷正月初二十五 | 豬年 | 2021 年 4 月 29 日 |
| 農歷正月初二十六 | 鼠年 | 2021 年 5 月 6 日 |
| 農歷正月初二十七 | 牛年 | 2021 年 5 月
以上就是【不敢相信!2021年日歷農歷陽歷表-2021年日歷農歷陽歷表對照表】的全部內容。
評論